施術料金一覧
治療費一覧
■目まわり ■鼻まわり ■顔全体 ■しわ・たるみ取り ■ワキガ(腋臭症)・多汗症治療
■バスト ■E.U.A.脂肪吸引 ■女性器 ■その他
■医療用レーザー脱毛(顔) ■医療レーザー脱毛(身体) ■医療用レーザー脱毛(デリケートゾーン)
■レーザー治療 ■スキンケア ■メソフラックス(メソカルボキシセラピー) ■検査費用等
目
| 二重(埋没法) | ¥ 126,000 |
|---|---|
| 二重(部分切開法) | ¥ 210,000 |
| 二重(切開法) | ¥ 315,000 |
| 他院の二重幅変更 | ¥ 157,500~ |
| 目頭切開 | ¥ 189,000 |
| 目の上の皮膚切除(両目) | ¥ 315,000 |
| 目の上の脂肪取り(両目) | ¥ 157,500 |
| 目の上の眼瞼挙筋の引き出し(両目) | ¥ 157,500 |
| 目の下の眼輪筋切除(両目) | ¥ 157,500 |
| 眼瞼下垂 | ¥ 420,000 |
鼻
| 隆鼻術(インプラント) | ¥ 262,500 |
|---|---|
| 隆鼻術(ヒアルロン酸) | ¥ 63,000~ |
| 隆鼻術(耳介軟骨) | ¥ 367,500 |
| 小鼻縮小 | ¥ 315,000 |
| 鼻骨削り | ¥ 315,000 |
| 鼻尖形成 | ¥ 315,000 |
| 斜鼻 | ¥ 525,000 |
| 当院 | 他院 | ||
|---|---|---|---|
| インプラント取り出し | 無料~ | インプラント取り出し | \ 157,500 |
| インプラント入れ替え | \ 131,250 | インプラント入れ替え | \ 315,000 |
顔全体
| 顎整容術(インプラント) | ¥ 315,000 |
|---|---|
| インプラント取り出し(他院) | ¥ 210,000 |
| インプラント取り出し(当院) | 無料~ |
| インプラント入れ替え(他院) | ¥ 367,500 |
| インプラント入れ替え(当院) | ¥ 157,500 |
| こめかみインプラント | ¥ 525,000 |
| 唇を薄く | ¥ 210,000 |
| 唇を薄く(上下) | ¥ 367,500 |
| 唇を厚く | ¥ 63,000~ |
| エクボ | ¥ 210,000 |
| 立ち耳 | ¥ 367,500 |
| ピアス(1穴、ピアス込み) | ¥ 3,150~ |
しわ・たるみ取り
| ボトックス® トライアル | ¥ 52,500~ |
|---|---|
| ヒアルロン酸 1本 | ¥ 63,000~ |
| コラーゲン 1本(1cc) | ¥ 84,000~ |
| ミニリフト | ¥ 420,000 |
| フェイスリフト | ¥ 630,000 |
| SMAS式フェイスリフト | ¥ 945,000 |
| SMAS式フェイスリフト+SMAS移植 | ¥ 1,102,500 |
| SMAS式フェイスリフト+頬脂肪吸引 | ¥ 1,207,500 |
| ハッピーリフト | |
| 目の下からほうれい線(中顔面) | ¥ 367,500 |
| 目尻~額 | ¥ 367,500 |
| 頬 | ¥ 367,500 |
| 顔全体(額~目尻~頬) | ¥ 514,500 |
| 首 | ¥ 252,000 |
バスト
| 豊胸術大胸筋下法(生理食塩水インプラント) | ¥ 682,500~ |
|---|---|
| 豊胸術大胸筋下法(シリコンインプラント) | ¥ 787,500~ |
| 豊胸術乳腺下法(生理食塩水インプラント) | ¥ 630,000~ |
| 豊胸術乳腺下法(シリコンインプラント) | ¥ 735,000~ |
| 当院 | 他院 | ||
|---|---|---|---|
| インプラント入れ替え | ¥ 525,000 |
インプラント入れ替え | ¥ 840,000 |
| インプラント取り出し | 無料~ | インプラント取り出し | ¥ 315,000 |
| マクロレーン(新SUB-Q)1cc | ¥ 8,400~ |
|---|---|
| 陥没乳頭(両方) | ¥ 420,000 |
| 乳頭縮小(両方) | ¥ 315,000 |
| 乳輪縮小(両方) | ¥ 420,000 |
| 乳房挙上・縮小 | ¥ 1,260,000 |
E.U.A.脂肪吸引
| ※顔(頬、顎) | 各 ¥ 315,000 |
|---|---|
| ※上腕 | 各 ¥ 315,000 |
| ※腹部(上腹部、ウエスト、下腹部) | 各 ¥ 315,000 |
| ※腰部 | 各 ¥ 315,000 |
| ※臀部、太腿(臀部、太腿外側、太腿内側) | 各 ¥ 315,000 |
| ※下肢(脹脛全体、足首周辺) | 各 ¥ 315,000 |
| 腹部皮膚切除 | ¥ 210,000 |
| 腹壁修正 | ¥ 420,000 |
| 腹部皮膚切除+腹壁修正 | ¥ 525,000 |
| ※印の場所はセット料金があります。詳しくは受付にお尋ね下さい。 | |
| メソセラピー | 1回 \42,000 |
|---|---|
| カーボメッド | |
| 顔・頬・アゴ | \21,000 |
| 二の腕・ヒップ・大腿・ヒザ上・ふくらはぎ・腹部(片手のひらの面積あたり) | \16,800~ |
女性器
| クリトリス包茎(陰核包茎) | ¥ 210,000 |
|---|---|
| 処女膜再生 | ¥ 315,000 |
| 小陰唇縮小 | ¥ 315,000 |
| 膣縮小(会陰部形成含む) | ¥ 525,000 |
| 会陰部形成のみ | ¥ 210,000 |
その他
| ホクロ切除 1mm | ¥ 8,400 |
|---|---|
| 傷痕修正(顔 1mm) | ¥ 8,400 |
| 傷痕修正(体躯 1mm) | ¥ 7,350 |
| 脂肪腫切除 1mm | ¥ 6,300 |
| 瘤(アテローム)切除 1mm | ¥ 6,300 |
| 刺青切除 1cm×1cm | ¥ 31,500 |
| ヘソ形成 | ¥ 315,000 |
| ラティース 1セット(1ヶ月分) | ¥ 14,700 |
医療レーザー脱毛(顔用)(※ 新機種導入キャンペーンにつき料金形態を改定しました。もっとお得な1年間フリープランを新たに設けました)
| 顔 | . | . |
|---|---|---|
| 顔① 頬からフェイスラインまで |
1回 |
\12,600 |
| 1年間フリーパス | \97,720 | |
| 顔② 頬半分からフェイスラインまで |
1回 | \12,600 |
| 1年間フリーパス | \90,720 | |
| 顔③ フェイスラインから下 |
1回 | \15,750 |
| 1年間フリーパス | \113,400 | |
| 顔全体 頬から下の全て |
1回 | \31,500 |
| 1年間フリーパス | \226,800 | |
| 口周り | 1回 | \8,400 |
| 1㎝増す毎に | \60,480 | |
| 上白唇 鼻の下 |
1回 | \6,300 |
| 1年間フリーパス | \45,360 | |
| 顎(あご) | 1回 | \6,300 |
| 1年間フリーパス | \45,360 | |
| 額(おでこ) | 1回 | \8,400 |
| 1年間フリーパス | \60,480 | |
| 眉 眉周囲(専用コンタクト使用) |
1回 |
\8,400 |
| 1年間フリーパス | \60,480 |
※顔の部分の治療回数は1回ずつ、もしくは1年間のフリープランからお選び下さい。
※フリープランは1年間のご契約となり、最低5週間の間隔を空けて頂ければ、いつでも治療が可能になります。
※1ショットずつ希望される場合は、1ショット\735となります。
※脱毛につきましては、クーポンはご利用いただけません。
医療レーザー脱毛(身体用)
(※ 新機種導入キャンペーンにつき料金形態を改定しました。もっとお得な1年間フリープランを新たに設けました)
| 身体用 | . | . |
|---|---|---|
| 両ワキ |
1回 | \8,400 |
| 1年間 フリープラン |
\40,320 | |
| 上腕(両腕) (肩からヒジ上まで) |
1回 | \23,100 |
| 1年間 フリープラン |
\110,880 | |
| 前腕(両腕) (ヒジから下) |
1回 | \23,100 |
| 1年間 フリープラン |
\110,880 | |
| 大腿(両脚) (ヒザ半分から上) |
1回 | (女性)\42,000 (男性)\52,500 |
| 1年間 フリープラン |
(女性)\201,600 (男性)\252,000 |
|
| 下腿(両脚) (ヒザ半分から下) |
1回 | \26,250 |
| 1年間 フリープラン |
\126,000 | |
| 胸部/腹部/背中/腰部/ |
1回 | (女性)\42,000 (男性)\52,500 |
| 1年間 フリープラン |
(女性)\201,600 (男性)\252,000 |
|
| 乳輪周囲(乳輪から2㎝幅) |
1回 1㎝増す毎に |
\ 5,250 \1,050 |
| 1年間フリーパス 1㎝増す毎に |
\ 25,200 \6,300 |
|
| 襟足 |
1回 | \ 6,300 |
| 1年間 フリープラン |
\ 40,320 |
|
| 部分脱毛① (10㎝×10㎝) 部分脱毛② (15㎝×15㎝) |
1回 1年間フリープラン |
\ 10,500 \ 50,400 |
| 1回 1年間フリープラン |
\15,750 \75,600 |
※身体の部分の治療回数は1回ずつ、もしくは1年間のフリープランからお選び下さい。
※フリープランは1年間のご契約となり、最低5週間の間隔を空けて頂ければ、いつでも治療が可能になります。
※1ショットずつ希望される場合は、1ショット\735となります。
※脱毛につきましては、クーポンはご利用いただけません。
医療レーザー脱毛(デリケートゾーン)(※ 新機種導入キャンペーンにつき料金形態を改定しました。もっとお得な1年間フリープランを新たに設けました)
| デリケートゾーン | . | . |
|---|---|---|
| Vライン(残したい部分から5㎝幅) |
1回 1㎝増す毎に |
\8,400 \1,050 |
| 1年間フリープラン 1㎝増す毎に |
\40,320 \6,300 |
|
| Iライン(小) ショーツからはみ出る範囲 |
1回 | \15,750 |
| 1年間フリープラン | \75,600 | |
| Iライン(大) Iライン小範囲から陰部内側までの範囲 |
1回 | \21,000 |
| 1年間フリープラン | \100,800 | |
| Oライン(小) 肛門周囲。肛門から直径6㎝の範囲 |
1回 | \10,500 |
| 1年間フリープラン | \50,400 | |
| Oライン(大) Oライン小範囲からおしりの割れ目まで |
1回 | \15,750 |
| 1年間フリープラン | \75,600 | |
| V・I・O希望部位 Vライン・Iライン・Oラインのお好みの範囲 |
1回 | \42,000 |
| 1年間フリープラン | \201,600 | |
| 陰部全体 陰部全ての範囲 |
1回 | \52,500 |
| 1年間フリープラン | \252,000 |
※デリケートの部分の治療回数は1回ずつ、もしくは1年間のフリープランからお選び下さい。
※フリープランは1年間のご契約となり、最低5週間の間隔を空けて頂ければ、いつでも治療が可能になります。
※お肌が敏感になっている月経中に脱毛はなるべくお控下さい。(Vラインを除く)
※1ショットずつ希望される場合は、1ショット\735となります。
※脱毛につきましては、クーポンはご利用いただけません。
レーザー治療
| Qスイッチヤグレーザー | |
|---|---|
| アザ(太田母斑、蒙古斑)1cm×1cm | 各 ¥ 10,500 |
| シミ、雀卵斑1cm×1cm | 各 ¥ 10,500 |
| 入れ墨除去1cm×1cm | 各 ¥ 1,0500 |
| 炭酸ガスレーザー | |
| ホクロ、イボ 1mm | 各 ¥ 7,350 |
| 脂漏性角化症 1mm | ¥ 2,100 |
| 軟線維腫 1mm | ¥ 2,100 |
| 汗管腫 1mm | ¥ 1,050 |
| 傷痕修正、入れ墨除去 1cm | ¥ 21,000 |
| ダイレーザー | |
| 血管腫1cm×1cm | ¥ 10,500 |
| 毛細血管拡張症1cm×1cm | ¥ 10,500 |
スキンケア
| ダーマローラー(ローラー1本) | ¥ 15,750 |
|---|---|
| ケミカルピーリング | |
| ケミカルピーリング(初回お試し) | ¥ 10,500 |
| ケミカルピーリング(通常料金) | ¥ 21,000 |
| ケミカルピーリングセット(6回セット) | ¥ 105,000 |
| クリアタッチ | |
| クリアタッチ(初回のみ) | ¥ 8,400 |
| クリアタッチ(通常一回) | ¥ 10,500 |
| クリアタッチセット(8回) | ¥ 63,000 |
メソフラックス(メソカルボキシセラピー)
ヴィトジャル(お肌のキメ・クスミ・乾燥肌の改善)
| カクテルのみ | カクテル+カーボメッド | |||
|---|---|---|---|---|
| 単位 | 毎回 | 6回セット | 毎回 | 6回セット |
| 1ml | ¥ 6,400 | ¥ 32,000 | ¥ 8,500 | ¥ 42,500 |
| 2ml | ¥ 12,800 | ¥ 64,000 | ¥ 17,000 | ¥ 85,000 |
| 3ml | ¥ 19,200 | ¥ 96,000 | ¥ 25,500 | ¥ 127,500 |
| 4ml | ¥ 25,600 | ¥ 128,000 | ¥ 34,000 | ¥ 170,000 |
| 5ml | ¥ 32,000 | ¥ 160,000 | ¥ 42,500 | ¥ 212,500 |
| 6ml | ¥ 38,400 | ¥ 192,000 | ¥ 51,000 | ¥ 255,000 |
| 7ml | ¥ 44,800 | ¥ 224,000 | ¥ 59,500 | ¥ 297,500 |
| 8ml | ¥ 51,200 | ¥ 256,000 | \68,000 | ¥ 340,000 |
| 9ml | ¥ 57,600 | ¥ 288,000 | ¥ 76,500 | ¥ 382,500 |
| 10ml | ¥ 64,000 | ¥ 320,000 | ¥ 85,000 | ¥ 425,000 |
イデバエ(お肌の引き締め・シワの改善)
| カクテルのみ | カクテル+カーボメッド | |||
|---|---|---|---|---|
| 単位 | 毎回 | 6回セット | 毎回 | 6回セット |
| 1ml | ¥ 7,350 | ¥ 36,750 | ¥ 9,450 | ¥ 47,250 |
| 2ml | ¥ 14,700 | ¥ 73,500 | ¥ 18,900 | ¥ 94,500 |
| 3ml | ¥ 22,050 | ¥ 110,250 | ¥ 28,350 | ¥ 141,750 |
| 4ml | ¥ 29,400 | ¥ 147,000 | ¥ 37,800 | ¥ 189,000 |
| 5ml | ¥ 36,750 | ¥ 183,750 | ¥ 42,250 | ¥ 211,250 |
| 6ml | ¥ 44,100 | ¥ 220,500 | ¥ 56,700 | ¥ 283,500 |
| 7ml | ¥ 51,450 | ¥ 257,250 | ¥ 66,150 | ¥ 330,750 |
| 8ml | ¥ 58,800 | ¥ 294,000 | ¥ 75,600 | ¥ 378,000 |
| 9ml | ¥ 66,150 | ¥ 330,750 | ¥ 85,050 | ¥ 425,250 |
| 10ml | ¥ 73,500 | ¥ 367,500 | ¥ 94,500 | ¥ 472,500 |
セルフォーム(脂肪溶解・セルライトの除去)
| カクテルのみ | カクテル+カーボメッド | |||
|---|---|---|---|---|
| 単位 | 毎回 | 6回セット | 毎回 | 6回セット |
| 1ml | ¥ 4,200 | ¥ 21,000 | ¥ 6,300 | ¥ 31,500 |
| 2ml | ¥ 8,400 | ¥ 42,000 | ¥ 12,600 | ¥ 63,000 |
| 3ml | ¥ 12,600 | ¥ 63,000 | ¥ 18,900 | ¥ 94,500 |
| 4ml | ¥ 16,800 | ¥ 84,000 | ¥ 25,200 | ¥ 126,000 |
| 5ml | ¥ 21,000 | ¥ 105,000 | ¥ 31,500 | ¥ 157,500 |
| 6ml | ¥ 25,200 | ¥ 126,000 | ¥ 37,800 | ¥ 189,000 |
| 7ml | ¥ 29,400 | ¥ 147,000 | ¥ 44,100 | ¥ 220,500 |
| 8ml | ¥ 33,600 | ¥ 168,000 | ¥ 50,400 | ¥ 252,000 |
| 9ml | ¥ 37,800 | ¥ 189,000 | ¥ 56,700 | ¥ 283,500 |
| 10ml | ¥ 42,000 | ¥ 210,000 | ¥ 63,000 | ¥ 315,000 |





























