
| 内 容 | 料 金 |
|---|---|
| ホクロ・イボ・アテローム | 1mm ¥7,700 |
| 脂漏性角化症 | 1mm ¥2,200 |
| 軟線維腫 | 1個 ¥2,200 |
| 汗管腫 | 1個 ¥1,100 |
| 傷痕修正・刺青除去 | 1cm ¥22,000 |
| 静脈瘤除去 | 1か所 ¥11,000〜 |
QYAGレーザー※以下の料金はすべて消費税込です。
| 内 容 | 料 金 |
|---|---|
| しみ・雀卵班除去・血管腫 | 1㎠ ¥11,000 |
| アザ(太田母斑・蒙古斑) | 1㎠ ¥11,000 |
| TATTOO除去 | 1㎠ ¥11,000 |
| 治療範囲 | 1〜5回 | 6〜10回 | 10回以降 | 表面麻酔 |
|---|---|---|---|---|
| 10㎠以下 | ¥33,000 | ¥16,500 | ¥8,250 | ¥330 |
| 20㎠以下 | ¥44,000 | ¥22,000 | ¥11,000 | ¥440 |
| 30㎠以下 | ¥55,000 | ¥27,500 | ¥13,750 | ¥660 |
| 40㎠以下 | ¥66,000 | ¥33,000 | ¥16,500 | ¥880 |
| 50㎠以下 | ¥77,000 | ¥38,500 | ¥19,250 | ¥1,100 |
| 60㎠以下 | ¥88,000 | ¥44,000 | ¥22,000 | ¥1,320 |
| 70㎠以下 | ¥99,000 | ¥49,500 | ¥24,750 | ¥1,540 |
| 100㎠以下 | ¥110,000 | ¥55,000 | ¥27,500 | ¥2,200 |
| 150㎠以下 | ¥121,000 | ¥60,500 | ¥30,250 | ¥3,300 |
| 200㎠以下 | ¥132,000 | ¥66,000 | ¥33,000 | ¥4,400 |
| 250㎠以下 | ¥143,000 | ¥71,500 | ¥35,750 | ¥5,500 |
| 300㎠以下 | ¥154,000 | ¥77,000 | ¥38,500 | ¥6,600 |
| 350㎠以下 | ¥165,000 | ¥82,500 | ¥41,250 | ¥7,700 |
| 400㎠以下 | ¥176,000 | ¥88,000 | ¥44,000 | ¥8,800 |
| 450㎠以下 | ¥187,000 | ¥93,500 | ¥46,750 | ¥9,900 |
| 500㎠以下 | ¥198,000 | ¥99,000 | ¥49,500 | ¥11,000 |
| 550㎠以下 | ¥209,000 | ¥104,500 | ¥52,250 | ¥12,100 |
| 600㎠以下 | ¥220,000 | ¥110,000 | ¥55,000 | ¥13,200 |
| 650㎠以下 | ¥231,000 | ¥115,500 | ¥57,750 | ¥14,300 |
| 700㎠以下 | ¥242,000 | ¥121,000 | ¥60,500 | ¥15,400 |
| 750㎠以下 | ¥253,000 | ¥126,500 | ¥63,250 | ¥16,500 |
| 800㎠以下 | ¥264,000 | ¥132,000 | ¥66,000 | ¥17,600 |
| 850㎠以下 | ¥275,000 | ¥137,500 | ¥68,750 | ¥18,700 |
| 900㎠以下 | ¥286,000 | ¥143,000 | ¥71,500 | ¥19,800 |
| 950㎠以下 | ¥297,000 | ¥148,500 | ¥74,250 | ¥20,900 |
| 1000㎠以下 | ¥308,000 | ¥154,000 | ¥77,000 | ¥22,000 |
*筋彫りなどの場合1cmあたり¥5,500で計算。面積計算と比較し金額の低い方を採用。
アートメイク除去(QYAGレーザー)※以下の料金はすべて消費税込です。
| 範 囲 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回以降 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 眉 毛 | ¥77,000 | ¥66,000 | ¥55,000 | ¥44,000 | ¥33,000 | ¥22,000 |
| アイライン(上) | ¥55,000 | ¥44,000 | ¥33,000 | ¥22,000 | ¥11,000 | ¥11,000 |
| アイライン(下) | ¥55,000 | ¥44,000 | ¥33,000 | ¥22,000 | ¥11,000 | ¥11,000 |
| アイシャドウ | ¥55,000 | ¥44,000 | ¥33,000 | ¥22,000 | ¥11,000 | ¥11,000 |
*治療部位が眼球周囲の場合、保護用コンタクトが必要になります。その場合は¥1,100加算されます。
表面麻酔※以下の料金はすべて消費税込です。
| 小範囲 | ¥1,100 |
|---|---|
| 中範囲 | ¥1,650 |
| 大範囲 | ¥2,200 |